데이터 출처
원자료 출처와 장사레이더의 가공 기준을 투명하게 공개합니다.
| 데이터 | 기관 | 상태 | 최근 성공 |
|---|---|---|---|
| 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 | 소상공인시장진흥공단 | 사용 | - |
| 지방행정 인허가·영업상태 | 행정안전부/지방자치단체 | 준비 | - |
| 지역 인구·가구 통계 | KOSIS 국가통계포털 | 준비 | - |
집계 원칙
원본은 RAW 영역에 보존하고, 지역·업종을 장사레이더 기준으로 정규화한 뒤 월별 스냅샷을 생성합니다. 데이터 분석 기준 시작일은 2024-01-01입니다.
원자료 출처와 장사레이더의 가공 기준을 투명하게 공개합니다.
| 데이터 | 기관 | 상태 | 최근 성공 |
|---|---|---|---|
| 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 | 소상공인시장진흥공단 | 사용 | - |
| 지방행정 인허가·영업상태 | 행정안전부/지방자치단체 | 준비 | - |
| 지역 인구·가구 통계 | KOSIS 국가통계포털 | 준비 | - |
원본은 RAW 영역에 보존하고, 지역·업종을 장사레이더 기준으로 정규화한 뒤 월별 스냅샷을 생성합니다. 데이터 분석 기준 시작일은 2024-01-01입니다.