지금 장사 흐름에서
무엇이 움직이고 있을까?
이 페이지는 단순 목록이 아니라 “그래서 지금 무엇을 주의해서 볼 것인가”를 해석합니다. 외식업을 우선해 월별 점포 변화와 신규·폐업 흐름을 비교합니다.
이번 달 레이더 포착
외식업을 우선 표시하고 최근 월·전월·연간 흐름을 함께 반영합니다. 신호는 창업 추천이 아니라 추가 확인이 필요한 변화입니다.
관찰경양식
레이더 점수 0.0
전월 +0.0%연간 +0.0%변화 없음
큰 방향 변화 없이 추이를 더 확인할 업종
관찰구내식당
레이더 점수 0.0
전월 +0.0%연간 +0.0%변화 없음
큰 방향 변화 없이 추이를 더 확인할 업종
관찰그 외 기타 간이 음식점
레이더 점수 0.0
전월 +0.0%연간 +0.0%변화 없음
큰 방향 변화 없이 추이를 더 확인할 업종
관찰기타 한식 음식점
레이더 점수 0.0
전월 +0.0%연간 +0.0%변화 없음
큰 방향 변화 없이 추이를 더 확인할 업종
관찰김밥/만두/분식
레이더 점수 0.0
전월 +0.0%연간 +0.0%변화 없음
큰 방향 변화 없이 추이를 더 확인할 업종
관찰닭/오리고기 구이/찜
레이더 점수 0.0
전월 +0.0%연간 +0.0%변화 없음
큰 방향 변화 없이 추이를 더 확인할 업종
관찰돼지고기 구이/찜
레이더 점수 0.0
전월 +0.0%연간 +0.0%변화 없음
큰 방향 변화 없이 추이를 더 확인할 업종
관찰무도 유흥 주점
레이더 점수 0.0
전월 +0.0%연간 +0.0%변화 없음
큰 방향 변화 없이 추이를 더 확인할 업종
관찰소고기 구이/찜
레이더 점수 0.0
전월 +0.0%연간 +0.0%변화 없음
큰 방향 변화 없이 추이를 더 확인할 업종
관찰요리 주점
레이더 점수 0.0
전월 +0.0%연간 +0.0%변화 없음
큰 방향 변화 없이 추이를 더 확인할 업종
관찰일반 유흥 주점
레이더 점수 0.0
전월 +0.0%연간 +0.0%변화 없음
큰 방향 변화 없이 추이를 더 확인할 업종
관찰일식 카레/돈가스/덮밥
레이더 점수 0.0
전월 +0.0%연간 +0.0%변화 없음
큰 방향 변화 없이 추이를 더 확인할 업종
신호를 읽는 방법
상승
전월 또는 연간 기준 점포 수가 늘고, 새로 문을 연 점포가 폐업한 점포보다 많은 흐름이 나타나는 업종입니다. 무조건 유망 업종이라는 뜻이 아니라 경쟁 진입도 같이 확인해야 합니다.
진입증가
신규개업 비중이 폐업 비중보다 높아 새 점포 유입이 활발한 업종입니다. 신규 경쟁 증가 여부를 함께 보세요.
주의
점포 감소 또는 폐업 압력이 커지는 업종입니다. 상권·지역별 차이를 확인한 뒤 판단하세요.
업종별 상세 신호
| 업종 | 신호 | 전월 | 연간 | 신규 | 폐업 | 점포 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경양식 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 구내식당 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 그 외 기타 간이 음식점 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 기타 한식 음식점 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 김밥/만두/분식 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 닭/오리고기 구이/찜 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 돼지고기 구이/찜 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 무도 유흥 주점 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 소고기 구이/찜 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 요리 주점 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 일반 유흥 주점 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 일식 카레/돈가스/덮밥 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 일식 회/초밥 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 치킨 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 카페 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 가구 소매업 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 가방 소매업 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 가전제품 소매업 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 가전제품 수리업 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 가죽/가방/신발 수선업 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 건강보조식품 소매업 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 건설/건축자재 소매업 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 건축 설계 및 관련 서비스업 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 건축물 일반 청소업 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 경영 컨설팅업 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 고용 알선업 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 곡물/곡분 소매업 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 곱창 전골/구이 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 공인회계사 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 광고 대행업 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 광고물 설계/제작업 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 교육컨설팅업 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 국/탕/찌개류 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 국수/칼국수 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 그 외 기타 개인/가정용품 수리업 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
| 그 외 기타 상품 전문 소매업 | 관찰 | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 | 변화 없음 |
지원사업이 필요한 경우
장사레이더는 시장 변화 탐지에 집중합니다. 실제 신청 가능한 소상공인 지원사업·교육·정책정보는 사장픽에서 확인할 수 있습니다.
사장픽에서 지원사업 확인